Колено с углом 15°
Обозначение отвода секторного сварного | Условное давление Pу, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн×S | Dн1 | S1 | R | Масса, кг |
001 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 435 | 2,3 |
002 | 125 | 133×4 | 133 | 445 | 3,9 | ||
003 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 460 | 4,3 | |
004 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 490 | 8,6 | |
005 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 520 | 12,8 | |
006 | 300 | 325×8 | 325 | 545 | 15,7 | ||
007 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 21,0 | |
008 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 595 | 27,2 | |
009 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 32,9 | |
010 | 645 | 39,3 | |||||
011 | 600 | 630×12 | 630 | (12) | 950 | 66,1 | |
012 | 695 | 53,6 | |||||
013 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 62,2 | |
014 | 11 | 740 | 58,6 | ||||
015 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 73,1 | ||
016 | 820 | 71,3 | |||||
017 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 144,1 | |
018 | 1020 | 132,3 | |||||
019 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 206,0 | ||
020 | (18) | 1220 | 231,9 | ||||
021 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 25,6 |
022 | 595 | 27,2 | |||||
023 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 55,1 | |
024 | 695 | 44,7 | |||||
025 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 740 | 48,0 | |
026 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 59,8 | ||
027 | 820 | 58,3 | |||||
028 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 102,7 | |
029 | 1020 | 94,3 | |||||
030 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 161,6 | |
031 | 1220 | 141,3 | |||||
032 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 278,0 | |
033 | 1420 | 236,6 | |||||
034 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 361,9 | ||
035 | (18) | 1620 | 313,3 |
Колено с углом 30°
Обозначение колена секторного сварного | Условное давление Pу, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн×S | Dн1 | S1 | R | Масса, кг |
037 | 2,5(25) | 125 | 133×4 | 133 | 4 | 255 | 3,1 |
038 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 270 | 4,7 | |
039 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 295 | 9,7 | |
040 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 17,1 | |
041 | 300 | 325×8 | 325 | 490 | 23,0 | ||
042 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 25,4 | |
043 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 | 36,0 | |
044 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 44,6 | |
045 | 11 | 530 | 55,3 | ||||
046 | 600 | 630×12 | 630 | (12) | 950 | 94,8 | |
047 | 630 | 81,8 | |||||
048 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 92,8 | |
049 | 11 | 720 | 95,2 | ||||
050 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 146,8 | ||
051 | 820 | 98,5 | |||||
052 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 288,5 | |
053 | 1020 | 194,1 | |||||
054 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 413,4 | ||
055 | (18) | 1220 | 356,8 | ||||
056 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 32,4 |
057 | 426 | 34,4 | |||||
058 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 40,3 | |
059 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 79,0 | |
060 | 630 | 68,3 | |||||
061 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 77,9 | |
062 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 120,2 | ||
063 | 820 | 80,6 | |||||
064 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 206,4 | |
065 | 1020 | 138,6 | |||||
066 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 325,0 | |
067 | 1220 | 218,0 | |||||
068 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 558,6 | |
069 | 1420 | 374,6 | |||||
070 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 727,9 | ||
071 | (18) | 1620 | 626,2 |
Колено с углом 45°
Обозначение колена секторного сварного | Условное давление Pу, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн×S | Dн1 | S1 | R | Масса, кг |
073 | 125 | 133×4 | 133 | 4 | 320 | 4,6 | |
074 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 330 | 7,1 | |
075 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 360 | 14,6 | |
076 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 23,0 | |
077 | 300 | 325×8 | 325 | 490 | 31,5 | ||
078 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 46,2 | |
079 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 | 64,3 | |
080 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 66,9 | |
081 | 11 | 530 | 76,3 | ||||
082 | 600 | 630×8 | 630 | (12) | 950 | 141,7 | |
083 | 630 | 113,9 | |||||
084 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 138,2 | |
085 | 11 | 720 | 133,4 | ||||
086 | 800 | 820×10 | 820 | 1230 | 218,9 | ||
087 | 820 | 169,9 | |||||
088 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 431,2 | |
089 | 1020 | 281,9 | |||||
090 | 1220 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 616,9 | ||
091 | (18) | 1220 | 534,2 | ||||
092 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 64,3 |
093 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 55,5 | |
094 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 118,5 | |
095 | 630 | 95,0 | |||||
096 | 700 | 720×10 | 720 | 9 | 720 | 109,3 | |
097 | 800 | 820×10 | 820 | 1230 | 179,3 | ||
098 | 820 | 138,9 | |||||
099 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 308,2 | |
100 | 1020 | 206,5 | |||||
101 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 484,7 | |
102 | 1220 | 325,9 | |||||
103 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 835,7 | |
104 | 1420 | 561,9 | |||||
105 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 1096,4 | ||
106 | (18) | 1620 | 945,1 |
Колено с углом 60°
Обозначение колена секторного сварного | Условное давление Pу, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн×S | Dн1 | S1 | R | Масса, кг |
108 | 2,5(25) | 125 | 133×4 | 133 | 4 | 255 | 4,9 |
109 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 270 | 7,6 | |
110 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 295 | 15,7 | |
111 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 28,8 | |
112 | 300 | 325×8 | 325 | 490 | 39,8 | ||
113 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 50,8 | |
114 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 | 72,0 | |
115 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 89,2 | |
116 | 11 | 500 | 96,6 | ||||
117 | 600 | 630×12 | 630 | (12) | 950 | 189,2 | |
118 | 630 | 145,2 | |||||
119 | 700 | 720×10 | 720 | 9 | 1080 | 135,6 | |
120 | 11 | 720 | 171,1 | ||||
121 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 293,7 | ||
122 | 820 | 197,0 | |||||
123 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 577,1 | |
124 | 1020 | 388,2 | |||||
125 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 326,7 | ||
126 | (18) | 1220 | 713,5 | ||||
127 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 64,8 |
128 | 426 | 58,7 | |||||
129 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 70,3 | |
130 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 158,1 | |
131 | 630 | 121,4 | |||||
132 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 140,1 | |
133 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 240,5 | ||
134 | 820 | 161,3 | |||||
135 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 412,8 | |
136 | 1020 | 277,2 | |||||
137 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 650,0 | |
138 | 1220 | 436,1 | |||||
139 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 1117,2 | |
140 | 1420 | 748,8 | |||||
141 | 1600 | 1620×14 | 1620 | (18) | 2430 | 1455,7 | |
142 | 1620 | 1252,3 |
Колено с углом 90°
Обозначение колена секторного сварного | Условное давление Pу, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн×S | Dн1 | S1 | R | Масса, кг |
144 | 2,5(25) | 125 | 133×4 | 133 | 4 | 320 | 8,1 |
145 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 330 | 12,3 | |
146 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 360 | 25,6 | |
147 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 40,9 | |
148 | 300 | 325×8 | 325 | 490 | 56,8 | ||
149 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 84,3 | |
150 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 | 118,4 | |
151 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 134,0 | |
152 | 11 | 530 | 138,5 | ||||
153 | 600 | 630×8 | 630 | (12) | 950 | 283,3 | |
154 | 630 | 209,4 | |||||
155 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 276,4 | |
156 | 11 | 720 | 247,6 | ||||
157 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 438,8 | ||
158 | 820 | 317,7 | |||||
159 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1350 | 862,5 | |
160 | 1020 | 579,0 | |||||
161 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 1233,7 | ||
162 | (18) | 1220 | 1068,5 | ||||
163 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 118,4 |
164 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 100,7 | |
165 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 236,7 | |
166 | 630 | 174,6 | |||||
167 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 202,8 | |
168 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 358,5 | ||
169 | 820 | 259,9 | |||||
170 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 616,3 | |
171 | 1020 | 413,0 | |||||
172 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 969,4 | |
173 | 1220 | 651,8 | |||||
174 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 1671,3 | |
175 | 1420 | 1123,8 | |||||
176 | 1600 | 1620×14 | 1620 | (14) | 2430 | 2206,2 | |
177 | (18) | 1620 | 1901,6 |
Dу, мм | D, мм | S, мм | R, мм | Pу, МПа (кгс/см2), не более для сред | Масса, кг при угле поворота, гр | ||||
неагрессивных | средне-агрессивных | 90 | 60 | 45 | 30 | ||||
500 | 530 | 7 | 750 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 109,1 | 72,7 | 56 | 36,2 |
8 | 2,5 (25) | - | 124,4 | 83,8 | 63,8 | 41,2 | |||
10 | - | 1,6 (16) | 154,7 | 102,9 | 79,3 | 51,2 | |||
12 | - | 2,5 (25) | 184,7 | 122,9 | 94,6 | 61 | |||
600 | 630 | 7 | 900 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 155,9 | 103,9 | 80,1 | 51,8 |
10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 220,9 | 147,4 | 113,6 | 73,3 | |||
12 | - | 2,5 (25) | 265,2 | 176 | 135,6 | 87,5 | |||
800 | 820 | 8 | 1200 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 309,3 | 206 | 159 | 102,8 |
10 | - | 1,6 (16) | 385,5 | 256,7 | 198 | 127,9 | |||
12 | 2,5 (25) | - | 461,1 | 306,9 | 236,8 | 152,8 | |||
14 | - | 2,5 (25) | 535,9 | 356,5 | 275,2 | 177,5 | |||
1000 | 1020 | 8 | 1500 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 541,9 | 321 | 247,8 | 160,1 |
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 600,8 | 400,2 | 308,8 | 199,5 | |||
12 | - | 1,6 (16) | 719,1 | 478,8 | 369,4 | 238,6 | |||
15 | 2,5 (25) | - | 895,5 | 596,1 | 459,8 | 296,7 | |||
1200 | 1220 | 9 | 1800 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 778 | 518,3 | 400,2 | 258,6 |
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1 037,20 | 690,8 | 531,6 | 343,4 | |||
15 | - | 1,6 (16) | 1 288,70 | 858 | 662,1 | 427,3 | |||
1400 | 1420 | 10 | 2100 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 1 174,20 | 782,2 | 603,9 | 390,3 |
14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1 637,90 | 1 090,80 | 841,9 | 543,7 |
Угол 15°
Обозначение | Ру, Мпа (кгс/с м²) | Условный проход Dу | Размеры присоединяемых | S1 | R | Масса, кг |
583.000-00 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 435 | 2,3 |
583.000-01 | 125 | 133х4 | 445 | 3,9 | ||
583.000-02 | 150 | 159х5 | 5 | 460 | 4,3 | |
583.000-03 | 200 | 219х7 | 7 | 490 | 8,6 | |
583.000-04 | 250 | 273х8 | 8 | 520 | 12,8 | |
583.000-05 | 300 | 325х8 | 545 | 15,7 | ||
583.000-06 | 350 | 377х9 | 9 | 570 | 21 | |
583.000-07 | 400 | 426х9 | 595 | 24,5 | ||
583.000-08 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 32,9 | |
583.000-09 | 11 | 645 | 39,3 | |||
583.000-10 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 66,1 | |
583.000-11 | 695 | 53,6 | ||||
583.000-12 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 62,2 | |
583.000-13 | 11 | 740 | 58,6 | |||
583.000-14 | 800 | 820х11 | 1230 | 73,1 | ||
583.000-15 | 820 | 71,3 | ||||
583.000-16 | 900 | 920х14 | 14 | 1380 | 117,1 | |
583.000-17 | 920 | 110,9 | ||||
583.000-18 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 144,1 | ||
583.000-19 | 1020 | 132,3 | ||||
583.000-20 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 206 | ||
583.000-21 | 18 | 1220 | 231,9 | |||
583.000-22 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 350,3 | ||
583.000-23 | 22 | 1420 | 296,1 | |||
583.000-24 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 19,9 |
583.000-25 | 595 | 19,1 | ||||
583.000-26 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 32,9 | |
583.000-27 | 600 | 630х8 | 950 | 43,3 | ||
583.000-28 | 10 | 695 | 34,9 | |||
583.000-29 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 62,2 | |
583.000-30 | 740 | 48 | ||||
583.000-31 | 800 | 820х9 | 1230 | 59,8 | ||
583.000-32 | 820 | 58,3 | ||||
583.000-33 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 81,6 | |
583.000-34 | 920 | 77,2 | ||||
583.000-35 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 102,7 | ||
583.000-36 | 1020 | 94,3 | ||||
583.000-37 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 161,6 | |
583.000-38 | 1220 | 141,3 | ||||
583.000-39 | 1400 | 1420х14 | 14 | 2130 | 278 | |
583.000-40 | 1420 | 236,3 | ||||
583.000-41 | 2,2 (22) t=350°C | 500 | 530х8 | 11 | 800 | 45,2 |
583.000-42 | 645 | 39,3 | ||||
583.000-43 | 700 | 720х11 | 12 | 1080 | 76 | |
583.000-44 | 14 | 740 | 74,8 | |||
583.000-45 | 800 | 820х11 | 1230 | 93,2 | ||
583.000-46 | 18 | 820 | 117 |
Угол 30°
Обозначение | Ру, Мпа (кгс/с м²) | Условный проход Dу | Размеры присоединяемых | S1 | R | Масса, кг |
583.000-93 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 240 | 2,4 |
583.000-94 | 125 | 133х4 | 255 | 3,1 | ||
ТС-583.000-95 | 150 | 159х5 | 5 | 270 | 4,7 | |
ТС-583.000-96 | 200 | 219х7 | 7 | 295 | 9,7 | |
ТС-583.000-97 | 250 | 273х8 | 8 | 410 | 17,1 | |
ТС-583.000-98 | 300 | 325х8 | 490 | 23 | ||
ТС-583.000-99 | 350 | 377х8 | 9 | 570 | 25,4 | |
ТС-583.000-100 | 400 | 426х9 | 640 | 32,4 | ||
ТС-583.000-101 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 44,6 | |
ТС-583.000-102 | 11 | 530 | 55,3 | |||
ТС-583.000-103 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 94,6 | |
ТС-583.000-104 | 630 | 81,8 | ||||
ТС-583.000-105 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 92,8 | |
ТС-583.000-106 | 11 | 720 | 95,2 | |||
ТС-583.000-107 | 800 | 820х11 | 1230 | 146,8 | ||
ТС-583.000-108 | 820 | 98,5 | ||||
ТС-583.000-109 | 900 | 920х14 | 12 | 1380 | 232,1 | |
ТС-583.000-110 | 14 | 920 | 154,8 | |||
ТС-583.000-111 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 288,5 | ||
ТС-583.000-112 | 1020 | 194,1 | ||||
ТС-583.000-113 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 413,4 | ||
ТС-583.000-114 | 18 | 1220 | 356,8 | |||
ТС-583.000-115 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 711,4 | ||
ТС-583.000-116 | 22 | 1420 | 473,3 | |||
ТС-583.000-117 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 25,2 |
ТС-583.000-118 | 425 | 24,1 | ||||
ТС-583.000-119 | 500 | 530х8 | 8 | 530 | 40,3 | |
ТС-583.000-120 | 600 | 630х8 | 950 | 63,2 | ||
ТС-583.000-121 | 10 | 630 | 54,6 | |||
ТС-583.000-122 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 92,9 | |
ТС-583.000-123 | 720 | 77,9 | ||||
ТС-583.000-124 | 800 | 820х9 | 1230 | 120,2 | ||
ТС-583.000-125 | 820 | 80,6 | ||||
ТС-583.000-126 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 166,1 | |
ТС-583.000-127 | 920 | 111 | ||||
ТС-583.000-128 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 206,4 | ||
ТС-583.000-129 | 1020 | 138,6 | ||||
ТС-583.000-130 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 325 | |
ТС-583.000-131 | 1220 | 218 | ||||
ТС-583.000-132 | 1400 | 1420х14 | 14 | 2130 | 558,6 | |
ТС-583.000-133 | 1420 | 374,6 | ||||
ТС-583.000-134 | 2,2 (22) t=350°C | 500 | 530х8 | 11 | 800 | 61,2 |
ТС-583.000-135 | 530 | 55,3 | ||||
ТС-583.000-136 | 700 | 720х11 | 12 | 1080 | 113,1 | |
ТС-583.000-137 | 14 | 720 | 121,1 | |||
ТС-583.000-138 | 800 | 820х11 | 1230 | 186,7 | ||
ТС-583.000-139 | 18 | 820 | 161,2 |
Угол 45°
Обозначение | Ру, Мпа (кгс/с м²) | Условный проход Dу | Размеры присоединяемых | S1 | R | Масса, кг |
ТС-583.000-140 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 305 | 3,6 |
ТС-583.000-141 | 125 | 133х4 | 320 | 4,6 | ||
ТС-583.000-142 | 150 | 159х5 | 5 | 330 | 7,1 | |
ТС-583.000-143 | 200 | 219х7 | 7 | 360 | 14,6 | |
ТС-583.000-144 | 250 | 273х8 | 8 | 410 | 23 | |
ТС-583.000-145 | 300 | 325х8 | 490 | 31,5 | ||
ТС-583.000-146 | 350 | 377х9 | 9 | 570 | 46,2 | |
ТС-583.000-147 | 400 | 426х9 | 640 | 57,9 | ||
ТС-583.000-148 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 66,9 | |
ТС-583.000-149 | 11 | 530 | 76,3 | |||
ТС-583.000-150 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 141,7 | |
ТС-583.000-151 | 630 | 113,9 | ||||
ТС-583.000-152 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 138,2 | |
ТС-583.000-153 | 11 | 720 | 133,4 | |||
ТС-583.000-154 | 800 | 820х11 | 1230 | 218,9 | ||
ТС-583.000-155 | 820 | 166,9 | ||||
ТС-583.000-156 | 900 | 920х14 | 12 | 1380 | 346,7 | |
ТС-583.000-157 | 14 | 920 | 262,3 | |||
ТС-583.000-158 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 431,2 | ||
ТС-583.000-159 | 1020 | 289,5 | ||||
ТС-583.000-160 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 616,9 | ||
ТС-583.000-161 | 18 | 1220 | 534,2 | |||
ТС-583.000-162 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 1060 | ||
ТС-583.000-163 | 22 | 1420 | 707 | |||
ТС-583.000-164 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 45,1 |
ТС-583.000-165 | 500 | 530х8 | 8 | 530 | 55,5 | |
ТС-583.000-166 | 600 | 630х8 | 950 | 94,7 | ||
ТС-583.000-167 | 10 | 630 | 75,9 | |||
ТС-583.000-168 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 138,2 | |
ТС-583.000-169 | 720 | 109,3 | ||||
ТС-583.000-170 | 800 | 820х9 | 1230 | 179,3 | ||
ТС-583.000-171 | 820 | 138,9 | ||||
ТС-583.000-172 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 248,1 | |
ТС-583.000-173 | 920 | 188,6 | ||||
ТС-583.000-174 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 308,2 | ||
ТС-583.000-175 | 1020 | 206,5 | ||||
ТС-583.000-176 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 484,7 | |
ТС-583.000-177 | 1220 | 325,9 | ||||
ТС-583.000-178 | 1400 | 1420х14 | 14 | 2130 | 835,7 | |
ТС-583.000-179 | 1420 | 561,9 | ||||
ТС-583.000-180 | 2,2 (22) t=350°C | 500 | 530х8 | 11 | 800 | 92,6 |
ТС-583.000-181 | 530 | 76,6 | ||||
ТС-583.000-182 | 700 | 720х11 | 12 | 1080 | 170,4 | |
ТС-583.000-183 | 14 | 720 | 170,6 | |||
ТС-583.000-184 | 800 | 820х11 | 1230 | 281,7 | ||
ТС-583.000-185 | 18 | 820 | 279,6 |
Угол 60°
Обозначение | Ру, Мпа (кгс/с м²) | Условный проход Dу | Размеры присоединяемых | S1 | R | Масса, кг |
ТС-583.000-186 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 240 | 3,8 |
ТС-583.000-187 | 125 | 133х4 | 255 | 4,9 | ||
ТС-583.000-188 | 150 | 159х5 | 5 | 270 | 7,6 | |
ТС-583.000-189 | 200 | 219х7 | 7 | 295 | 15,7 | |
ТС-583.000-190 | 250 | 273х8 | 8 | 410 | 28,8 | |
ТС-583.000-191 | 300 | 325х8 | 490 | 39,8 | ||
ТС-583.000-192 | 350 | 377х9 | 9 | 570 | 50,8 | |
ТС-583.000-193 | 400 | 426х9 | 640 | 64,8 | ||
ТС-583.000-194 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 89,2 | |
ТС-583.000-195 | 11 | 530 | 96,6 | |||
ТС-583.000-196 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 189,2 | |
ТС-583.000-197 | 630 | 145,3 | ||||
ТС-583.000-198 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 185,6 | |
ТС-583.000-199 | 11 | 720 | 171,1 | |||
ТС-583.000-200 | 800 | 820х11 | 1230 | 293,7 | ||
ТС-583.000-201 | 820 | 197 | ||||
ТС-583.000-202 | 900 | 920х14 | 12 | 1380 | 464,7 | |
ТС-583.000-203 | 14 | 920 | 310,2 | |||
ТС-583.000-204 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 577,1 | ||
ТС-583.000-205 | 1020 | 388,2 | ||||
ТС-583.000-206 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 826,7 | ||
ТС-583.000-207 | 18 | 1220 | 713,5 | |||
ТС-583.000-208 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 1420,8 | ||
ТС-583.000-209 | 22 | 1420 | 947 | |||
ТС-583.000-210 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 50,4 |
ТС-583.000-211 | 425 | 41,1 | ||||
ТС-583.000-212 | 500 | 530х8 | 8 | 530 | 70,3 | |
ТС-583.000-213 | 600 | 630х8 | 950 | 126,5 | ||
ТС-583.000-214 | 10 | 630 | 97 | |||
ТС-583.000-215 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 185,7 | |
ТС-583.000-216 | 720 | 140,1 | ||||
ТС-583.000-217 | 800 | 820х9 | 1230 | 240,5 | ||
ТС-583.000-218 | 820 | 161,3 | ||||
ТС-583.000-219 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 332,6 | |
ТС-583.000-220 | 920 | 222,8 | ||||
ТС-583.000-221 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 412,8 | ||
ТС-583.000-222 | 1020 | 277,2 | ||||
ТС-583.000-223 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 650 | |
ТС-583.000-224 | 1220 | 436,1 | ||||
ТС-583.000-225 | 1400 | 1420х14 | 14 | 2130 | 1117,2 | |
ТС-583.000-226 | 1420 | 748,8 | ||||
ТС-583.000-227 | 2,2 (22) t=350°C | 500 | 530х8 | 11 | 800 | 122,5 |
ТС-583.000-228 | 530 | 96,6 | ||||
ТС-583.000-229 | 700 | 720х11 | 12 | 1080 | 226 | |
ТС-583.000-230 | 14 | 720 | 218 | |||
ТС-583.000-231 | 800 | 820х11 | 1230 | 373,9 | ||
ТС-583.000-232 | 18 | 820 | 322,3 |
Угол 90°
Обозначение | Ру, Мпа (кгс/с м²) | Условный проход Dу | Размеры присоединяемых | S1 | R | Масса, кг |
ТС-583.000-233 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 305 | 6,2 |
ТС-583.000-234 | 125 | 133х4 | 320 | 8,1 | ||
ТС-583.000-235 | 150 | 159х5 | 5 | 330 | 12,3 | |
ТС-583.000-236 | 200 | 219х7 | 7 | 360 | 25,6 | |
ТС-583.000-237 | 250 | 273х8 | 8 | 410 | 40,9 | |
ТС-583.000-238 | 300 | 325х8 | 490 | 56,8 | ||
ТС-583.000-239 | 350 | 377х9 | 9 | 570 | 84,3 | |
ТС-583.000-240 | 400 | 426х9 | 640 | 106,6 | ||
ТС-583.000-241 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 134 | |
ТС-583.000-242 | 11 | 530 | 138,5 | |||
ТС-583.000-243 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 283,3 | |
ТС-583.000-244 | 630 | 209,4 | ||||
ТС-583.000-245 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 276,4 | |
ТС-583.000-246 | 11 | 720 | 247,6 | |||
ТС-583.000-247 | 800 | 820х11 | 1230 | 438 | ||
ТС-583.000-248 | 820 | 317,7 | ||||
ТС-583.000-249 | 900 | 920х14 | 12 | 1380 | 693,4 | |
ТС-583.000-250 | 14 | 920 | 495,7 | |||
ТС-583.000-251 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 862,5 | ||
ТС-583.000-252 | 1020 | 579 | ||||
ТС-583.000-253 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 1233,7 | ||
ТС-583.000-254 | 18 | 1220 | 1068,5 | |||
ТС-583.000-255 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 2116,2 | ||
ТС-583.000-256 | 22 | 1420 | 1415,1 | |||
ТС-583.000-257 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 83 |
ТС-583.000-258 | 500 | 530х8 | 8 | 530 | 100,7 | |
ТС-583.000-259 | 600 | 630х8 | 950 | 189,5 | ||
ТС-583.000-260 | 10 | 630 | 139,6 | |||
ТС-583.000-261 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 276,4 | |
ТС-583.000-262 | 720 | 202,8 | ||||
ТС-583.000-263 | 800 | 820х9 | 1230 | 358,5 | ||
ТС-583.000-264 | 820 | 259,9 | ||||
ТС-583.000-265 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 494,1 | |
ТС-583.000-266 | 920 | 354,3 | ||||
ТС-583.000-267 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 616,3 | ||
ТС-583.000-268 | 1020 | 413 | ||||
ТС-583.000-269 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 969,4 | |
