Обозначение | Давление Ру,МПа (кгс/см2) | Условные проходы Dy x dy | Размеры присоединяемых труб | Db | db | S | Длина | Вес кг. | |
D^S1 | dh^S2 | ||||||||
51 | 2,5 (25) | 500x250 | 530x8 | 273x8 | 516 | 255 | 10 | 615 | 62,9 |
52 | 500x300 | 325x8 | 307 | 490 | 53,6 | ||||
53 | 500x350 | 377x9 | 357 | 375 | 43,2 | ||||
54 | 500x400 | 426x10 | 406 | 260 | 31,4 | ||||
55 | 600x300 | 630x12 | 325x8 | 608 | 307 | 12 | 710 | 103,2 | |
56 | 600x350 | 377x9 | 357 | 590 | 90,7 | ||||
57 | 600x400 | 426x10 | 406 | 475 | 76,5 | ||||
58 | 600x500 | 530x8 | 512 | 225 | 40,1 | ||||
59 | 700x350 | 720x9 | 377x9 | 704 | 357 | 10 | 815 | 116,1 | |
60 | 700x400 | 426x10 | 406 | 700 | 102,4 | ||||
61 | 700x500 | 530x8 | 512 | 450 | 72,2 | ||||
62 | 700x600 | 630x12 | 604 | 12 | 235 | 48,7 | |||
63 | 800x400 | 820x11 | 426x10 | 802 | 406 | 930 | 178,4 | ||
64 | 800x500 | 530x8 | 512 | 680 | 142,1 | ||||
65 | 800x600 | 630x12 | 604 | 465 | 103,5 | ||||
66 | 800x700 | 720x9 | 700 | 240 | 57,2 | ||||
67 | 1000x500 | 1020x14 | 530x8 | 996 | 512 | 14 | 1140 | 316,8 | |
68 | 1000x600 | 630x12 | 604 | 920 | 272,3 | ||||
69 | 1000x700 | 720x9 | 700 | 695 | 217,5 | ||||
70 | 1000x800 | 820x11 | 794 | 475 | 156,6 | ||||
71 | 1200x600 | 1220x14 | 630x12 | 1196 | 604 | 16 | 1390 | 527,5 | |
72 | 1200x700 | 720x9 | 700 | 1165 | 460,8 | ||||
73 | 1200x800 | 820x11 | 794 | 945 | 395,9 | ||||
74 | 1200x1000 | 1020x14 | 988 | 490 | 225,1 | ||||
75 | 1,6 (16) | 600x300 | 630x8 | 325x6 | 616 | 311 | 10 | 720 | 88,1 |
76 | 600x400 | 426x9 | 410 | 485 | 72,6 | ||||
77 | 600x500 | 530x8 | 512 | 245 | 36,4 | ||||
78 | 700x400 | 720x9 | 426x9 | 704 | 410 | 690 | 101,5 | ||
79 | 700x500 | 530x8 | 512 | 450 | 72,2 | ||||
80 | 700x600 | 630x8 | 612 | 215 | 37,3 | ||||
81 | 800x400 | 820x9 | 426x9 | 806 | 410 | 930 | 148,9 | ||
82 | 800x500 | 530x8 | 512 | 690 | 119,5 | ||||
83 | 800x600 | 630x8 | 612 | 455 | 84,8 | ||||
84 | 800x700 | 720x9 | 700 | 250 | 49,3 | ||||
85 | 1000x500 | 1020x10 | 530x8 | 1004 | 512 | 10 | 1155 | 229,6 | |
86 | 1000x600 | 630x8 | 612 | 920 | 194,9 | ||||
87 | 1000x700 | 720x9 | 700 | 715 | 159,5 | ||||
88 | 1000x800 | 820x9 | 798 | 485 | 114,5 | ||||
89 |
| 1200x600 |
| 630x8 |
| 612 |
| 1390 | 395,7 |
90 |
| 1200x700 | 1220x11 | 720x9 | 1202 | 700 | 12 | 1180 | 353 |
91 |
| 1200x800 |
| 820x9 |
| 798 |
| 950 | 299 |
92 | 1,6 (16) | 1200x1000 |
| 1020x10 |
| 996 |
| 485 | 167,2 |
93 |
| 1400x700 |
| 720x9 |
| 700 |
| 1640 | 629,2 |
94 |
| 1400x800 | 1420x14 | 820x9 | 1396 | 798 |
| 1405 | 614,1 |
95 |
| 1400x1000 | 1020x10 | 996 |
| 940 | 412,5 | ||
96 |
| 1400x1200 |
| 1220x11 |
| 1194 | 14 | 475 | 224,7 |
97 |
| 1600x800 |
| 820x9 |
| 798 | 1875 | 822,4 | |
98 |
| 1600x1000 | 1620x14 | 1020x10 | 1596 | 1596 |
| 1410 | 668,9 |
99 |
| 1600x1200 | 1220x11 | 1194 |
| 945 | 481,5 | ||
100 |
| 1600x1400 |
| 1420x14 |
| 1388 |
| 490 | 265,5 |
Обозначение | Давление Ру,МПа (кгс/см2) | Условные проходы Dy x dy | Размеры присоединяемых труб | Db | db | S | Длина | Вес кг. | |
D^S1 | dh^S2 | ||||||||
1 | 2,5 (25) | 500x250 | 530x8 | 273x8 | 516 | 255 | 10 | 615 | 62,5 |
2 | 500x300 | 325x8 | 307 | 490 | 53,3 | ||||
3 | 500x350 | 377x9 | 357 | 375 | 42,8 | ||||
4 | 500x400 | 426x10 | 406 | 260 | 31,4 | ||||
5 | 600x500 | 630x12 | 325x8 | 608 | 307 | 12 | 710 | 102,6 | |
6 | 600x350 | 377x9 | 357 | 590 | 90,1 | ||||
7 | 600x400 | 426x10 | 406 | 475 | 76 | ||||
8 | 600x500 | 530x8 | 512 | 225 | 39,8 | ||||
9 | 700x350 | 720x9 | 377x9 | 704 | 357 | 10 | 815 | 113,2 | |
10 | 700x400 | 426x10 | 406 | 700 | 101,7 | ||||
11 | 700x500 | 530x8 | 512 | 450 | 71,7 | ||||
12 | 700x600 | 630x12 | 604 | 12 | 235 | 47,3 | |||
13 | 800x400 | 820x11 | 426x10 | 802 | 406 | 930 | 176,9 | ||
14 | 800x500 | 530x8 | 512 | 680 | 140,7 | ||||
15 | 800x600 | 630x12 | 604 | 465 | 102,7 | ||||
16 | 800x700 | 720x9 | 700 | 240 | 56,5 | ||||
17 | 1000x500 | 1020x14 | 530x8 | 996 | 512 | 14 | 1140 | 314,1 | |
18 | 1000x600 | 630x12 | 604 | 920 | 269,7 | ||||
19 | 1000x700 | 720x9 | 700 | 695 | 215,6 | ||||
20 | 1000x800 | 820x11 | 794 | 475 | 155,2 | ||||
21 | 1200x600 | 1220x14 | 630x12 | 1196 | 604 | 16* | 1390 | 522,4 | |
22 | 1200x700 | 720x9 | 700 | 1165 | 460,6 | ||||
23 | 1200x800 | 820x11 | 794 | 945 | 391,5 | ||||
24 | 1200x1000 | 1020x14 | 988 | 490 | 221,8 | ||||
25 | 1,6 (16) | 600x300 | 630x8 | 325x6 | 616 | 311 | 10 | 720 | 87,4 |
26 | 600x400 | 426x9 | 410 | 485 | 65,2 | ||||
27 | 600x500 | 530x8 | 512 | 245 | 36,2 | ||||
28 | 700x400 | 720x9 | 426x9 | 704 | 410 | 690 | 100,7 | ||
29 | 700x500 | 530x8 | 512 | 450 | 71,7 | ||||
30 | 700x600 | 630x8 | 612 | 215 | 37 | ||||
31 | 800x400 | 820x9 | 426x9 | 806 | 410 | 930 | 147,6 | ||
32 | 800x500 | 530x8 | 512 | 690 | 118,7 | ||||
33 | 800x600 | 630x8 | 612 | 455 | 84 | ||||
34 | 800x700 | 720x9 | 700 | 250 | 48,6 | ||||
35 | 1000x500 | 1020x10 | 530x8 | 1004 | 512 | 1155 | 228,1 | ||
36 | 1000x600 | 630x8 | 612 | 920 | 193,4 | ||||
37 | 1000x700 | 720x9 | 700 | 715 | 158 | ||||
38 | 1000x800 | 820x9 | 798 | 485 | 113,3 | ||||
39 | 1200x600 | 1220x11 | 630x8 | 1202 | 612 | 12 | 1390 | 392,4 | |
40 | 1200x700 | 720x9 | 700 | 1180 | 350 | ||||
41 | 1200x800 | 820x9 | 798 | 950 | 295,9 | ||||
42 | 1200x1000 | 1020x10 | 996 | 485 | 165,7 | ||||
43 | 1400x700 | 720x9 | 700 | 1640 | 624 | ||||
44 | 1400x800 | 1420x14 | 820x9 | 1396 | 798 | 14 | 1405 | 560,7 | |
45 | 1400x1000 | 1020x10 | 996 | 940 | 408,5 | ||||
46 | 1400x1200 | 1220x11 | 1194 | 475 | 223,2 | ||||
47 | 1600x800 | 1620x14 | 820x9 | 1596 | 798 | 1875 | 815,5 | ||
48 | 1600x1000 | 1020x10 | 1596 | 1410 | 663,2 | ||||
49 |
| 1600x1200 | 1220x11 | 1194 | 945 | 477,9 | |||
50 | 1600x1400 | 1420x14 | 1388 | 490 | 264,1 |