Обозначение аппарата
| Объем, м³
| Рабочее давление, МПа
| Допускаемое давление, МПа
| Диаметр аппарата, мм
| Толщина стенки, мм
| Высота аппарата, мм
| Ширина аппарата, мм
| Змеевик | Масса, кг
| |
количество витков | поверхность теплообмена, м² | |||||||||
1003-10,0.0,6 | 10 | 0,6 | 0,052 | 2200 | 10 | 5545 | 3280 | - | - | 3985 |
1023-10,0.0,6 | 6025 | - | - | 4530 | ||||||
1033-10,0.0,6 | 5545 | 8 | 11,1 | 4440 | ||||||
1010-10,0.0,6 | 6140 | - | - | 4500 | ||||||
1003-16,0.0,6 | 16 | 0,035 | 2400 | 12 | 6635 | 3748 | - | - | 5570 | |
1023-16,0.0,6 | 7115 | - | - | 6200 | ||||||
1033-16,0.0,6 | 6635 | 7 | 10,7 | 6000 | ||||||
1010-16,0.0,6 | 7230 | - | - | 6130 | ||||||
1003-25,0.0,3 | 25 | 0,3 | 0,025 | 2800 | 8115 | 4456 | - | - | 8060 | |
1003-25,0.0,6 | 0,6 | 0,045 | - | - | ||||||
1023.2-25,0.0,3 | 0,3 | 0,025 | 8520 | - | - | 10570 | ||||
1023.2-25,0.0,6 | 0,6 | 0,045 | - | - | ||||||
1033-25,0.0,3 | 0,3 | 0,025 | 8115 | 6 | 10,7 | 8500 | ||||
1033-25,0.0,6 | 0,6 | 0,045 | ||||||||
1010-25,0.0,3 | 0,3 | 0,025 | 8480 | - | - | 10330 | ||||
1010-25,0.0,6 | 0,6 | 0,045 | - | - | ||||||
1003-32,0.0,3 | 32 | 0,3 | 0,019 | 3000 | 8565 | - | - | 9060 | ||
1003-32,0.0,6 | 0,6 | 0,037 | - | - | ||||||
1023.2-32,0.0,3 | 0,3 | 0,019 | 8970 | - | - | 11640 | ||||
1023.2-32,0.0,6 | 0,6 | 0,037 | - | - | ||||||
1033-32,0.0,3 | 0,3 | 0,019 | 8565 | 6 | 11,5 | 9530 | ||||
1033-32,0.0,6 | 0,6 | 0,037 | ||||||||
1010-32,0.0,3 | 0,3 | 0,019 | 8930 | - | - | 11420 | ||||
1010-32,0.0,6 | 0,6 | 0,037 | - | - | ||||||
1003-50,0.0,3 | 50 | 0,3 | 0,012 | 11175 | - | - | 12270 | |||
1003-50,0.0,6 | 0,6 | 0,024 | - | - | ||||||
1023.2-50,0.0,3 | 0,3 | 0,012 | 11580 | - | - | 14850 | ||||
1023.2-50,0.0,6 | 0,6 | 0,024 | - | - | ||||||
1033-50,0.0,3 | 0,3 | 0,012 | 11175 | 6 | 11,5 | 11740 | ||||
1033-50,0.0,6 | 0,6 | 0,024 | ||||||||
1010-50,0.0,3 | 0,3 | 0,012 | 11540 | - | - | 14620 |
Назначение и условный проход штуцеров аппарата
Обозначение | Назначение | Диаметра аппарата, мм | Вылет, мм | ||||
|
| 2200 | 2400 | 2800 | 3000 |
150 | |
Проход условный | |||||||
А | Для входа продукта | 200 | 250 | ||||
Б | Технологический |
100 |
200 |
200 | |||
В | Технологический | ||||||
Г | Для предохранительного клапана | 150 | |||||
Д | Для трубы передавливания | 125/200 | 150/250 | ||||
Е | Резервный | 50 | 100 | ||||
Ж | Для манометра | 50 | |||||
И | Для термометра | 200 | 250 | ||||
К 1,2 | Для входа и выхода теплоносителя | 80 | |||||
Л | Люк | 500 | 700 | ||||
О | Для выхода продукта | 150 | 200 | ||||
П | Для перелива продукта | ||||||