Обозначение | Объем, | Диаметр | Толщина | Высота | Ширина | Змеевик | Масса, | |
количество | поверхность | |||||||
8003-1,0 | 1 | 1000 | 8 | 2940 | 1130 | - | - | 920 |
8023-1,0 | - | - | 985 | |||||
8033-1,0 | 5 | 2,3 | 1025 | |||||
8003-2,0 | 2 | 1400 | 2965 | 1530 | - | - | 1410 | |
8023-2,0 | - | - | 1440 | |||||
8033-2,0 | 6 | 3,3 | 1510 | |||||
8003-3,2 | 3,2 | 1600 | 3930 | 1750 | - | - | 2005 | |
8023-3,2 | - | - | 2045 | |||||
8033-3,2 | 7 | 4,9 | 2140 | |||||
8003-5,0 | 5 | 1800 | 4430 | 1950 | - | - | 2490 | |
8023-5,0 | - | - | 2900 | |||||
8033-5,0 | 7 | 5,5 | 2640 | |||||
8003-6,3 | 6,3 | 4930 | - | - | 3170 | |||
8023-6,3 | - | - | 3255 | |||||
8033-6,3 | 7 | 5,5 | 3320 |
Назначение и условный проход штуцеров аппарата
Обозначение | Назначение | Диаметра аппарата, мм | Вылет, мм | |||
|
| 1000 | 1400 | 1600 | 1800 |
150 |
Проход условный | ||||||
А | Для входа продукта | 100 | 150 | 200 | ||
Б
| Технологический |
80 |
100 | |||
Г | Для предохранительного клапана | |||||
Д | Для трубы передавливания | 50/100 | 65/125 | 50/100 | ||
Е | Резервный | - |
50 | |||
Ж | Для манометра | 50 | ||||
К 1,2 | Для входа и выхода теплоносителя | 50 | ||||
Л | Люк | 150 | 250 | |||
О | Для выхода продукта | 150 | ||||
П | Для перелива продукта |