Обозначение | Условное давление, Ру, МПа | Условн. проход, Dу | Производ м3/ч. | DH | DH1 | L | H | h | h1 | Масса кг |
ГВ-200-2,5 ТС-567.00.000 | 2,5 | 200 | 158 | 219 | 426 | 720 | 1071 | 740 | 365 | 310 |
ГВ-250-2,5 ТС-567.00.000-01 | 250 | 247 | 273 | 530 | 840 | 1309 | 900 | 380 | 502 | |
ГВ-300-2,5 ТС-567.00.000-02 | 300 | 356 | 325 | 630 | 980 | 1437 | 975 | 400 | 730 | |
ГВ-200-1,6 ТС-567.00.000-03 | 1,6 | 200 | 158 | 219 | 426 | 720 | 1055 | 725 | 355 | 260 |
ГВ-250-1,6 ТС-567.00.000-04 | 250 | 247 | 273 | 530 | 840 | 1291 | 790 | 365 | 421 | |
ГВ-300-1,6 ТС-567.00.000-05 | 300 | 356 | 325 | 630 | 980 | 1416 | 960 | 390 | 565 |
* - размеры в мм.
Обозначение | Условное давление, Ру, МПа | Условный проход, Dу | Производ. м3/ч. | DH | DH1 | H | h | h1 | h2 | L | Масса кг |
ГВ-350-2,5 ТС-568.00.000 | 2,5 | 350 | 484 | 377 | 820 | 1960 | 1205 | 1305 | 555 | 1200 | 1232 |
ГВ-400-2,5 ТС-568.00.000-01 | 400 | 633 | 426 | 2010 | 1355 | 1257 | |||||
ГВ-500-2,5 ТС-568.00.000-02 | 500 | 989 | 530 | 920 | 2110 | 1455 | 575 | 1340 | 1567 | ||
ГВ-600-2,5 ТС-568.00.000-03 | 600 | 1424 | 630 | 1020 | 2270 | 1335 | 1535 | 625 | 1500 | 1927 | |
ГВ-700-2,5 ТС-568.00.000-04 | 700 | 1939 | 720 | 1220 | 2460 | 1480 | 1630 | 720 | 1700 | 2784 | |
ГВ-800-2,5 ТС-568.00.000-05 | 800 | 2532 | 820 | 2560 | 1730 | 1800 | 2924 | ||||
ГВ-350-1,6 ТС-568.00.000-06 | 1,6 | 350 | 484 | 377 | 820 | 1910 | 1180 | 1280 | 485 | 1200 | 1042 |
ГВ-400-1,6 ТС-568.00.000-07 | 400 | 633 | 426 | 1960 | 1330 | 1054 | |||||
ГВ-500-1,6 ТС-568.00.000-08 | 500 | 989 | 530 | 920 | 2060 | 1430 | 550 | 1340 | 1107 | ||
ГВ-600-1,6 ТС-568.00.000-09 | 600 | 1424 | 630 | 1020 | 2200 | 1300 | 1500 | 590 | 1500 | 1627 | |
ГВ-700-1,6 ТС-568.00.000-010 | 700 | 1939 | 720 | 1220 | 2390 | 1445 | 1595 | 685 | 1700 | 2256 | |
ГВ-800-1,6 ТС-568.00.000-11 | 800 | 2532 | 820 | 2490 | 1695 | 1800 | 2384 | ||||
ГВ-900-1,6 ТС-568.00.000-12 | 900 | 3205 | 920 | 1420 | 2660 | 1480 | 1780 | 750 | 2000 | 3346 | |
ГВ-1000-1,6 ТС-568.00.000-13 | 1000 | 3957 | 1020 | 2760 | 1530 | 1880 | 3507 |
* - размеры в мм.