Обозначение | Объем, | Допускаемое | Диаметр | Толщина | Высота | Ширина | Змеевик | Масса, | |
количество | поверхность | ||||||||
0003-1,0.0,6 | 1 | 0,905 | 1000 | 8 | 3240 | 1542 | - | - | 880 |
0023-1,0.0,6 | - | - | 905 | ||||||
0033-1,0.0,6 | 5 | 2,3 | 945 | ||||||
0010-1,0.0,6 | 3195 | - | - | 890 | |||||
0003-2,0.0,6 | 2 | 0,083 | 1400 | 3290 | 1942 | - | - | 1320 | |
0023-2,0.0,6 | 3430 | - | - | 1350 | |||||
0033-2,0.0,6 | 3290 | 6 | 3,3 | 1420 | |||||
0010-2,0.0,6 | 3245 | - | - | 1340 | |||||
0003-3,2.0,6 | 3,2 | 0,058 | 1600 | 4135 | 2262 | - | - | 1860 | |
0023-3,2.0,6 | 4235 | - | - | 1900 | |||||
0033-3,2.0,6 | 4145 | 7 | 4,9 | 1995 | |||||
0010-3,2.0,6 | 4440 | - | - | 2260 | |||||
0003-5,0.0,6 | 5 | 0,04 | 1800 | 10 | 4555 | 2500 | - | - | 2565 |
0023-5,0.0,6 | 4745 | - | - | 2975 | |||||
0033-5,0.0,6 | 4555 | 7 | 5,5 | 2715 | |||||
0010-5,0.0,6 | 4850 | - | - | 2965 | |||||
0003-6,3.0,6 | 6,3 | 0,032 | 5295 | - | - | 3410 | |||
0023-6,3.0,6 | - | - | 3495 | ||||||
0033-6,3.0,6 | 7 | 5,5 | 3560 | ||||||
0010-6,3.0,6 | 5440 | - | - | 3460 |
Назначение и условный проход штуцеров аппаратов:
Обозначени | Назначение | Диаметра аппарата, мм | Вылет, мм | |||
е |
| 1000 | 1400 | 1600 | 1800 |
150 |
Проход условный | ||||||
А | Для входа продукта | 100 | 150 | 200 | ||
Б | Технологический |
80 |
100 | |||
В | Технологический | |||||
Г | Для предохранительного клапана | |||||
Д | Для трубы передавливания | 50/100 | 65/125 | 50/100 | ||
Е | Резервный | - |
50 | |||
Ж | Для манометра | 50 | ||||
И | Для термометра | 100 | 150 | |||
К 1,2 | Для входа и выхода теплоносителя | 50 | ||||
Л | Люк | 150 | 250 | |||
О | Для выхода продукта | 100 | ||||
П | Для перелива продукта |