Обозначение | Условное давление, Ру, МПа | Условный проход, Dу | Производ. м3/ч. | DH | DH1 | db | L | H | h | Масса кг |
ГГ-150-2,5 ТС-565.00.000 | 2,5 | 150 | 89 | 159 | 426 | 149 | 1400 | 585 | 340 | 339 |
ГГ-200-2,5 ТС-565.00.000-01 | 200 | 158 | 219 | 205 | 1340 | 351 | ||||
ГГ-250-2,5 ТС-565.00.000-02 | 250 | 247 | 273 | 257 | 1400 | 625 | 365 | |||
ГГ-300-2,5 ТС-565.00.000-03 | 300 | 356 | 325 | 478 | 309 | 1660 | 677 | 365 | 473 | |
ГГ-350-2,5 ТС-565.00.000-04 | 350 | 484 | 377 | 530 | 359 | 1750 | 729 | 380 | 613 | |
ГГ-400-2,5 ТС-565.00.000-05 | 400 | 633 | 426 | 630 | 408 | 2080 | 828 | 420 | 783 | |
ГГ-150-1,6 ТС-565.00.000-06 | 1,6 | 150 | 89 | 159 | 426 | 150 | 1300 | 583 | 340 | 265 |
ГГ-200-1,6 ТС-565.00.000-07 | 200 | 158 | 219 | 207 | 1330 | 273 | ||||
ГГ-250-1,6 ТС-565.00.000-08 | 250 | 247 | 273 | 261 | 1390 | 623 | 284 | |||
ГГ-300-1,6 ТС-565.00.000-09 | 300 | 356 | 325 | 478 | 313 | 1645 | 675 | 365 | 390 | |
ГГ-350-1,6 ТС-565.00.000-10 | 350 | 484 | 377 | 530 | 359 | 1750 | 728 | 380 | 480 | |
ГГ-400-1,6 ТС-565.00.000-11 | 400 | 633 | 426 | 630 | 408 | 250 | 826 | 420 | 723 | |
ГГ-150-1,0 ТС-565.00.000-12 | 1,0 | 150 | 89 | 159 | 426 | 150 | 1300 | 583 | 340 | 232 |
ГГ-200-1,0 ТС-565.00.000-13 | 200 | 158 | 219 | 207 | 1240 | 241 | ||||
ГГ-250-1,0 ТС-565.00.000-14 | 250 | 247 | 273 | 261 | 1300 | 623 | 253 | |||
ГГ-300-1,0 ТС-565.00.000-15 | 300 | 356 | 325 | 478 | 313 | 1555 | 675 | 365 | 317 | |
ГГ-350-1,0 ТС-565.00.000-16 | 350 | 484 | 377 | 530 | 359 | 1740 | 728 | 380 | 377 | |
ГГ-400-1,0 ТС-565.00.000-17 | 400 | 633 | 426 | 630 | 408 | 2060 | 826 | 420 | 520 |
* - размеры в мм.
Обозначение | Условное давление, Ру, МПа | Условный проход, Dу | Производ. м3/ч. | DH1 | DH2 | db | D1 | L | h1 | h2 | Масса кг |
ГГ-500-2,5 ТС-566.00.000 | 2,5 | 500 | 989 | 820 | 273 | 514 | 660 | 2870 | 515 | 345 | 1240 |
ГГ-600-2,5 ТС-566.00.000-01 | 600 | 1424 | 920 | 610 | 770 | 2980 | 550 | 380 | 1540 | ||
ГГ-700-2,5 ТС-566.00.000-02 | 700 | 1938 | 1020 | 325 | 698 | 875 | 3220 | 605 | 415 | 2057 | |
ГГ-800-2,5 ТС-566.00.000-03 | 800 | 2532 | 1220 | 798 | 990 | 3780 | 675 | 485 | 2867 | ||
ГГ-900-2,5 ТС-566.00.000-04 | 900 | 3205 | 896 | 1090 | 3432 | 2913 | |||||
ГГ-1000-2,5 ТС-566.00.000-05 | 1000 | 3957 | 1420 | 426 | 992 | 1210 | 4082 | 790 | 565 | 4288 | |
ГГ-1200-2,5 ТС-566.00.000-06 | 1200 | 5697 | 1620 | 1192 | 1420 | 4158 | 860 | 635 | 5246 | ||
ГГ-1400-2,5 ТС-566.00.000-07 | 1400 | 7755 | 1820 | 1392 | 1640 | 4260 | 930 | 705 | 6708 | ||
ГГ-500-1,6 ТС-566.00.000-08 | 1,6 | 500 | 989 | 820 | 273 | 514 | 650 | 2885 | 510 | 345 | 894 |
ГГ-600-1,6 ТС-566.00.000-09 | 600 | 1424 | 920 | 614 | 770 | 2982 | 545 | 380 | 1117 | ||
ГГ-700-1,6 ТС-566.00.000-10 | 700 | 1938 | 1020 | 325 | 704 | 840 | 3235 | 605 | 415 | 1488 | |
ГГ-800-1,6 ТС-566.00.000-11 | 800 | 2532 | 1220 | 802 | 950 | 3798 | 675 | 490 | 2126 | ||
ГГ-900-1,6 ТС-566.00.000-12 | 900 | 3205 | 900 | 1050 | 3435 | 2043 | |||||
ГГ-1000-1,6 ТС-566.00.000-13 | 1000 | 3957 | 1420 | 426 | 1000 | 1170 | 4090 | 790 | 570 | 3125 | |
ГГ-1200-1,6 ТС-566.00.000-14 | 1200 | 5697 | 1620 | 1196 | 1390 | 4190 | 860 | 640 | 4266 | ||
ГГ-1400-1,6 ТС-566.00.000-15 | 1400 | 7755 | 1820 | 1392 | 1590 | 4292 | 930 | 710 | 4958 | ||
ГГ-500-1.0 ТС-566.00.000-16 | 1,0 | 500 | 989 | 820 | 273 | 514 | 620 | 2805 | 515 | 345 | 730 |
ГГ-600-1.0 ТС-566.00.000-17 | 600 | 1424 | 920 | 614 | 725 | 2902 | 550 | 380 | 863 | ||
ГГ-700-1.0 ТС-566.00.000-18 | 700 | 1938 | 1020 | 325 | 704 | 840 | 3120 | 605 | 415 | 1135 | |
ГГ-800-1.0 ТС-566.00.000-19 | 800 | 2532 | 1220 | 802 | 950 | 3688 | 675 | 490 | 1710 | ||
ГГ-900-1.0 ТС-566.00.000-20 | 900 | 3205 | 900 | 1050 | 3330 | 1704 | |||||
ГГ-1000-1.0 ТС-566.00.000-21 | 1000 | 3957 | 1420 | 426 | 1000 | 1160 | 4000 | 790 | 570 | 2447 | |
ГГ-1200-1.0 ТС-566.00.000-22 | 1200 | 5697 | 1620 | 1198 | 1380 | 4110 | 860 | 640 | 3339 | ||
ГГ-1400-1.0 ТС-566.00.000-23 | 1400 | 7755 | 1820 | 1392 | 1590 | 4210 | 930 | 710 | 3912 |
* - размеры в мм.