Обозначение | Объем, | Допускаемое | Диаметр | Толщина | Высота | Ширина | Поверхность | Масса, |
0103-1,0.0,6 | 1 | 0,415 | 1000 | 8 | 3260 | 1638 | 2,9 | 1130 |
0123-1,0.0,6 | 1155 | |||||||
0110-1,0.0,6 | 3215 | 1140 | ||||||
0103-2,0.0,6 | 2 | 0,512 | 1400 | 10 | 3280 | 2162 | 4,3 | 1930 |
0123-2,0.0,6 | 3420 | 1960 | ||||||
0110-2,0.0,6 | 3235 | 1950 | ||||||
0103-3,2.0,6 | 3,2 | 0,565 | 1600 | 12 | 4145 | 2392 | 6,2 | 2925 |
0123-3,2.0,6 | 4235 | 2965 | ||||||
0110-3,2.0,6 | 4440 | 3325 | ||||||
0103-5,0.0,6 | 5 | 0,567 | 1800 | 14 | 4565 | 2596 | 9 | 4490 |
0123-5,0.0,6 | 4755 | 4900 | ||||||
0110-5,0.0,6 | 4860 | 4890 | ||||||
0103-6,3.0,6 | 6,3 | 0,416 | 5305 | 2600 | 12,1 | 5840 | ||
0123-6,3.0,6 | 5925 | |||||||
0110-6,3.0,6 | 5460 | 5890 |
Назначение и условный проход штуцеров аппаратов:
Обозначение | Назначение | Диаметра аппарата, мм | Вылет, мм | |||
1000 | 1400 | 1600 | 1800 |
| ||
Проход условный |
150 | |||||
А | Для входа продукта | 100 | 150 | 200 | ||
Б | Технологический |
80 |
100 | |||
В | Технологический | |||||
Г | Для предохранительного клапана | |||||
Д | Для трубы передавливания | 50/100 | 65/125 | 50/100 | ||
Е | Резервный | - |
50 | |||
Ж | Для манометра | 50 | ||||
И | Для термометра | 100 | 150 | |||
К 1,2 | Для входа и выхода теплоносителя | 50 | ||||
Л | Люк | 150 | 250 | |||
О | Для выхода продукта | 100 | ||||
П | Для перелива продукта |