Обозначение | Объем, | Диаметр | Толщина | Высота | Ширина | Змеевик | Масса, | |
количество | поверхность | |||||||
9003-10,0 | 10 | 2200 | 10 | 5085 | 2360 | - | - | 4165 |
9023-10,0 | 6565 | - | - | 4710 | ||||
9033-10,0 | 5085 | 8 | 11,1 | 4620 | ||||
9003-16,0 | 16 | 2400 | 6085 | 2750 | - | - | 5310 | |
9023-16,0 | 6565 | - | - | 5940 | ||||
9033-16,0 | 6085 | 7 | 10,7 | 5740 | ||||
9003-25,0 | 25 | 2800 | 12 | 7085 | 3150 | - | - | 8190 |
9023-25,0 | 7490 | - | - | 10700 | ||||
9033-25,0 | 7085 | 6 | 10,7 | 8630 | ||||
9003-32,0 | 32 | 3000 | 7585 | 3400 | - | - | 9350 | |
9023-32,0 | 7990 | - | - | 11930 | ||||
9033-32,0 | 7585 | 6 | 11,5 | 9820 |
Назначение и условный проход штуцеров аппарата
Обозначения | Назначение | Диаметр аппарата, мм | Вылет, мм | |||
2200 | 2400 | 2800 | 3000 | |||
Проход условный, мм | ||||||
А | Для входа продукта | 250 | 250 | 150
| ||
Б | Технологический | 100 | 200 | 200 | ||
Г | Для предохранительного клапана | 150 | ||||
Д | Для трубы передавливания | 125/200 | 150/250 | |||
Е | Резевный | 50 | 100 | |||
Ж | Для манометра | 50 | ||||
К 1,2 | Для входа и выхода теплоносителя | 80 | ||||
О | Люк | 500 | 700 | |||
О | Для выхода продукта | 150 | 200 | |||
П | Для перелива продукта |